
1.295 – 7º Páreo – 1400 – AM – 5.500,00
Produtos de 4 anos e mais idade s/mais de 1 vitória no Rio ou em São Paulo. Claiming.
PRÊMIO NOVA LEI – 2005
| 1º | SURFE | M.Gonçalves | 58 | 3,3 | 2 1/4 | 480 | A |
| 2º | COSTA QUENTE | L.Henrique 2 | 56 | 6,8 | 2 1/4 | 457 | A |
| 3º | AMORAMA (L) | A.M.Silva | 54 | 7,0 | 2 3/4 | 431 | A |
| 4º | BEBÊ SORRISO | M.S.Machado | 56 | 2,5 | 4 1/4 | 442 | A |
| 5º | IKER CASILLAS (L) | R.Salgado | 58 | 5,9 | 4 1/2 | 492 | A |
| 6º | INCESSANT (L) | B.Ribeiro 3 | 55 | 6,3 | 11 1/2 | 442 | A |
| 7º | ADMIRAL (L) | H.Willian 2 | 56 | 104,1 | 14 3/4 | 469 | A |
| 8º | NEW PREDATOR (L) | V.Borges | 54 | 34,8 | 15 3/4 | 436 | A |
| 9º | BUFFON (L) | B.Pinheiro | 57 | 6,8 | 16 | 488 | A |
Tempo: 1m27s49 – Não correu: Fair Game(ARG)
Vencedor: (8) 3,3 – Placês: (8) 2,3 (5) 2,9 – Dupla: (5-8) 20,8 – Exata: (8-5) 60,0 – Trifeta: (8-5-1) 315,4 – Quadrifeta: (8-5-1-7) 701,9
Total de poules vencedor: R$ 6.655,59 – Movimento do páreo: R$ 63.225,88
SURFE - MA - 4 anos - SP - Molengão e His Great (Choctaw Ridge)
Cr.: Haras Bandeirantes - Prop.: André Luiz Dumortout de Mendonça - Tr.: C.Resende