1.287 – 10º Páreo – 1500 – AP – 7.000,00
Produtos de 3 anos e mais idade, com índice técnico de 5 até 11.
PRÊMIO POTRILLON – 1992
| 1º | IAMBIC | M.Gonçalves | 58 | 2,8 | 12 1/2 | 477 | A |
| 2º | BUBLE BEE | B.Ribeiro 3 | 49 | 6,7 | 12 1/2 | 515 | A |
| 3º | JUST KEY (L) | L.Henrique 2 | 55 | 1,9 | 14 1/4 | 488 | A |
| 4º | BATMAN (P1) (L) | W.Pimentel 3 | 49 | 41,0 | 16 3/4 | 498 | A |
| 5º | NIMITZ (P1) | M.S.Machado | 54 | 19,7 | 17 | 455 | A |
| 6º | IÊIÊIÊ (L) | A.Paiva | 58 | 37,0 | 17 3/4 | 471 | A |
| 7º | EMOTIONAL DREAM (L) | G.Guimarães | 55 | 47,1 | 18 | 490 | A |
| 8º | KAIROWAN | B.Pinheiro | 56 | 10,8 | 19 | 412 | A |
| 9º | GOLFE JUAN (L) ¢ |
H.Fernandes | 58 | 5,3 | 24 1/2 | 451 | A |
| 10º | SIR MARCOS | A.M.Silva | 56 | 14,9 | 30 1/2 | 515 | A |
Vencedor: (1) 2,8 – Placês: (1) 3,5 (8) 4,4 – Dupla: (1-8) 17,2 – Exata: (1-8) 48,1 – Trifeta: (1-8-3) 91,8 – Quadrifeta:(1-8-3-6) 1.260,7
Total de poules vencedor: R$ 11.804,86 – Movimento do páreo: R$ 75.545,16
IAMBIC - MC - 4 anos - PR - Setembro Chove e Jaguapitã (Be My Chief) Cr.: Stud Chesapeake - Prop.: Stud Chesapeake - Tr.: F.Borges