1.261 – 6º Páreo – 2400 – GL – 119.454,58
Produtos de 3 anos. Pesos da Tabela (I).
GRANDE PRÊMIO CRUZEIRO DO SUL (GRUPO I) – DERBY – Terceira Prova da Tríplice-Coroa Carioca de Produtos
| 1º | DAFFY GIRL | V.Gil | 55 | 2,9 | 6 1/4 | 488 | A |
| 2º | LIKE DESIRE (P1) | A.M.Souza | 57 | 9,8 | 6 1/4 | 454 | A |
| 3º | ELEITO | M.Almeida | 57 | 5,8 | 9 | 458 | A |
| 4º | JEITOSO BAYER | N.Cunha(SP) | 57 | 12,5 | 9 1/2 | 435 | A |
| 5º | CHICÃO ¢ O | C.Lavor | 57 | 5,8 | 10 3/4 | 480 | A |
| 6º | BENGGALA | M.S.Machado | 57 | 42,1 | 11 1/4 | 474 | A |
| 7º | DEMON MASTER | J.Ricardo | 57 | 32,9 | 11 3/4 | 446 | A |
| 8º | MILLION AIR (P2) ¢ | A.Queiroz | 57 | 45,1 | 12 | 452 | A |
| 9º | COSMOPOLITAN O | A.Domingos(ARG) | 57 | 6,0 | 12 1/4 | 463 | A |
| 10º | ENERGIA HARVARD (P1)O | F.Leandro(ARG) | 57 | 26,4 | 12 1/2 | 464 | A |
| 11º | LOHENGRIN TURC | B.Reis | 57 | 38,5 | 12 3/4 | 461 | A |
| 12º | XINGU THUNDER | M.Gonçalves | 57 | 17,5 | 14 1/4 | 473 | A |
| 13º | LAND OF OZ O | V.Leal(SP) | 57 | 72,6 | 15 | 500 | A |
| 14º | UMBELIEVABLE | H.Fernandes | 57 | 80,3 | 15 1/4 | 447 | A |
| 15º | DOMANI SERA | J.Aparecido(ARG) | 57 | 32,2 | 15 1/2 | 477 | A |
| 16º | TOTOTOCOSDEMALOCOS | C.G.Netto | 57 | 134,5 | 15 3/4 | 491 | A |
| 17º | TANE | A.L.Silva(SP) | 57 | 62,7 | 18 | 450 | A |
| 18º | REALITY BITES | W.Blandi | 57 | 13,9 | 18 1/2 | 472 | A |
Vencedor: (3) 2,9 – Placês: (3) 2,3 (8) 4,7 – Dupla: (3-8) 23,5 – Exata: (3-8) 30,5 – Trifeta: (3-8-6) 102,4 – Quadrifeta: (3-8-6-13) 646,9
Total de poules vencedor: R$ 11.916,57 – Movimento do páreo: R$ 122.395,24
DAFFY GIRL - FC - 3 anos - RS - Wild Event e Ilang-Ilang (Tokatee)
Cr.: Haras Santa Maria de Araras - Prop.: Haras Santa Maria de Araras - Tr.: R.Morgado Neto