1.260 – 5º Páreo – 2000 – GL – 45.000,00
Produtos de 3 anos e mais idade.
LONGINES GRAN PREMIO LATINOAMERICANO (GRUPO I)
| 1º | DON INC(ARG) | J.Ricardo | 56 | 7,1 | 1/2 | 464 | A |
| 2º | SOME IN TIEME | W.Blandi | 56 | 18,2 | 1/2 | 436 | A |
| 3º | DANIEL BOONE O | V.Gil | 56 | 4,0 | 1 | 496 | A |
| 4º | (D) UNIVERSAL LAW | V.Borges | 60 | 7,6 | Desclas | 543 | A |
| 5º | RIO ALLIPEN(CHI) | H.Ulloa(Chi) | 56 | 10,7 | 2 1/4 | 477 | A |
| 6º | PORTO FINO(CHI) | H.Berrios(Chi) | 60 | 47,3 | 3 | 515 | A |
| 7º | FLYER(CHI) | J.Gonzales(Chi) | 56 | 8,3 | 3 1/4 | 479 | A |
| 8º | PAINT NAIF | F.Leandro(ARG) | 60 | 5,2 | 4 3/4 | 466 | A |
| 9º | NIETO MIREYO(PER) | J.Monteza(Per) | 56 | 15,7 | 5 | 486 | A |
| 10º | INCENTIVE BOY(ARG) | G.Ulloa(Chi) | 56 | 21,3 | 7 1/4 | 502 | A |
| 11º | ENERGIA GAROA | C.Lavor | 58 | 10,8 | 8 | 448 | A |
| 12º | SENSACIONALE(USA) | M.Arenas(Per) | 59 | 29,1 | 12 3/4 | 481 | A |
| 13º | BARTHOLOMEU | V.Leal(SP) | 60 | 25,4 | 13 1/2 | 436 | A |
| 14º | QUIZ KID(ARG) | A.Domingos(ARG) | 60 | 18,1 | 13 3/4 | 504 | A |
| 15º | HARLAN’S BLUE(ARG) | J.Aparecido(ARG) | 60 | 48,5 | 14 1/2 | 521 | A |
| 16º | STREET LOLO(ARG) | J.E.Enriquez(Per) | 56 | 36,1 | 16 | 503 | A |
Vencedor: (2) 7,1 – Placês: (2) 4,4 (13) 6,4 – Dupla: (2-13) 143,7 – Exata: (2-13) 339,9 – Trifeta: (2-13-12) 955,5 – Quadrifeta: (2-13-12-7) 18.150,3
Total de poules vencedor: R$ 6.844,05 – Movimento do páreo: R$ 149.493,93
DON INC(ARG) - MC - 3 anos - ARG - Include (USA) e Stormy Dove (ARG) (Bernstein) Cr.:Haras La Biznaga(ARG) - Prop.: Stud Las Monjitas - Tr.: Carlos D.Etchechoury(ARG)
(D) Descl. da 2ª p 4ª Colocação p/Prejuízos de Raia