1.254 – 9º Páreo – 1900 – AM – 7.000,00
Produtos de 3 anos e mais idade, com índice técnico de 9 até 21.
PRÊMIO JOCKEY CLUB DE PERU
| 1º | QUEIXOSA ¢ |
W.Blandi | 59 | 9,8 | Cabeça | 447 | A |
| 2º | AÇUZÃO | M.Gonçalves | 56 | 3,7 | Cabeça | 485 | AF |
| 3º | INSTINCTS (L) | E.Ferreira Filho | 53 | 20,0 | 6 | 413 | A |
| 4º | ALBERTO EIN (L) | V.Borges | 61 | 10,6 | 6 1/4 | 516 | A |
| 5º | CATHERINE DENEUVE (L) | L.Henrique 2 | 51 | 5,3 | 6 3/4 | 460 | A |
| 6º | JULY JULY JULY(USA) (L) | B.Reis | 60 | 5,2 | 7 | 489 | A |
| 7º | BATE UM BOLÃO (L) | W.Pimentel 3 | 49 | 16,8 | 7 3/4 | 454 | A |
| 8º | BELLAMY (L) ¢ |
C.Lavor | 57 | 6,0 | 18 3/4 | 491 | A |
| 9º | CORREAI (L) | B.Pinheiro | 53 | 22,3 | 19 1/4 | 496 | A |
| 10º | GATA BELLA O | W.S.Cardoso | 57 | 19,4 | 20 3/4 | 425 | A |
| 11º | GIRADOR (L)O | V.Gil | 59 | 4,6 | 25 | 431 | A |
| 12º (D) | CONSIDERADO | A.Correia | 59 | 17,9 | D 17 |
532 | A |
Vencedor: (9) 9,8 – Placês: (9) 4,2 (4) 2,1 – Dupla: (4-9) 35,8 – Exata: (9-4) 33,1 – Trifeta: (9-4-3) 859,4 – Quadrifeta: (9-4-3-1) 8.096,6
Total de poules vencedor: R$ 2.588,25 – Movimento do páreo: R$ 75.755,26
QUEIXOSA - FC - 4 anos - RS - Holzmeister e Boana(Ger) (Goofalik)
Cr.: Haras Cordilheira do Sul - Prop.: J.C.Campelo Fº / C.R.Fernandes - Tr.: L.R.Feltran
(D) Descl. da 8ª Colocação p/Último por Falta de Peso