1.234 – 10º Páreo – 1300 – GM – 7.000,00
Éguas de 3 anos e mais idade, com índice técnico de 7 até 8.
PRÊMIO NEGRONI
| 1º | EUJÁSABIA (L) | W.S.Cardoso | 57 | 12,2 | Pescoço | 407 | A |
| 2º | TINA BANKS | V.Leal(SP) | 57 | 6,0 | Pescoço | 420 | A |
| 3º | ZANGARI (L) | M.Gonçalves | 57 | 9,9 | 3 1/4 | 476 | A |
| 4º | SAINT MARY | B.Ribeiro 3 | 54 | 1,8 | 3 1/2 | 459 | A |
| 5º | GEORGIA VARANDA | A.M.Souza | 58 | 12,4 | 4 1/2 | 418 | A |
| 6º | SALUD Y PLATA (L) | V.Borges | 57 | 5,5 | 4 3/4 | 460 | A |
| 7º | GOTA SERENA | F.Queiroz 1 | 56 | 33,3 | 5 3/4 | 417 | A |
| 8º | JUST GOD | M.Bruno 4 | 54 | 21,1 | 7 | 424 | A |
| 9º | PLAYA DEL CARMEN (L) | V.Gil | 58 | 8,7 | 14 1/4 | 440 | A |
| 10º | LINDA CASCATA | L.Henrique 2 | 56 | 7,2 | 17 1/4 | 449 | A |
Vencedor: (4) 12,2 – Placês: (4) 5,3 (1) 2,9 – Dupla: (1-4) 42,5 – Exata: (4-1) 137,8 – Trifeta: (4-1-9) 612,5 – Quadrifeta: (4-1-9-6) 1.536,5
Total de poules vencedor: R$ 2.529,79 – Movimento do páreo: R$ 78.879,51
EUJÁSABIA - FA - 5 anos - PR - Job Di Caroline e Way Point (Kenético) Cr.:Coudelaria Colaço - Prop.: Stud São Sebastião do Alto - Tr.: R.Marques