1.180 – 4º Páreo – 1000 – GL – 9.000,00
Potrancas de 3 anos sem vitória no Rio e em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO SANHAÇO
| 1º | REBOCULOSA | M.S.Machado | 57 | 41,4 | 1 1/2 | 443 | A |
| 2º | BOBITA | M.Gonçalves | 57 | 5,6 | 1 1/2 | 481 | A |
| 3º | VIRTUDE(ARG) | W.Blandi | 57 | 1,7 | 2 1/4 | 432 | A |
| 4º | NATURAL | A.M.Souza | 57 | 7,9 | 2 1/2 | 438 | A |
| 5º | DAKOTA GIRLO | L.Henrique 2 | 55 | 8,9 | 8 1/2 | 441 | A |
| 6º | PRINCESA DA BARRA (L) | H.Fernandes | 57 | 50,2 | 8 3/4 | 439 | A |
| 7º | BEST COMEDYO | F.Queiroz 1 | 56 | 5,0 | 9 1/4 | 439 | A |
| 8º | QUE FRESCA | F.Chaves | 57 | 8,1 | 11 | 440 | A |
| 9º | JETRO | R.Salgado | 57 | 32,9 | 13 | 450 | A |
| 10º | ADULONA | A.Paiva | 57 | 95,9 | 18 | 417 | A |
Vencedor: (6) 41,4 – Placês: (6) 21,0 (5) 3,1 – Dupla: (5-6) 63,7 – Exata: (6-5) 140,3 – Trifeta: (6-5-2) 1.653,8 – Quadrifeta: (6-5-2-8) 1.802,1
Total de poules vencedor: R$ 463,00 – Movimento do páreo: R$ 58.365,80
REBOCULOSA - FC - 3 anos - RS - First American e Tutta Carina (Know Heights) Cr.: Stud TNT - Prop.: Edson Alexandre / Luiz Alberto Danielian - Tr.: J.A.Silva