1.124 – 5º Páreo – 1900 – AE – 7.000,00
Produtos de 3 anos e mais idade, com índice técnico de 5 até 12.
PRÊMIO GRISON
| 1º | QUEIXOSA | W.Blandi | 59 | 7,0 | 2 | 449 | A |
| 2º | CATHERINE DENEUVE (L) | V.Borges | 57 | 2,8 | 2 | 463 | A |
| 3º | SURFE | M.S.Machado | 57 | 3,0 | 4 1/4 | 479 | A |
| 4º | LET ME FREE (L) O | B.Pinheiro | 59 | 6,5 | 8 3/4 | 482 | A |
| 5º | BELLAMY (L) | F.Henrique | 58 | 4,3 | 9 | 485 | A |
| 6º | CORREAI (L) | A.M.Souza | 58 | 9,8 | 12 1/4 | 498 | A |
| 7º | OPASHE (P1) | W.S.Cardoso | 54 | 19,8 | 12 1/2 | 438 | A |
| 8º | BARDOC | E.Ferreira Filho | 52 | 46,1 | Vários | 456 | A |
Vencedor: (3) 7,0 – Placês: (3) 3,7 (1) 1,5 – Dupla: (1-3) 17,3 – Exata: (3-1) 21,3 – Trifeta: (3-1-9) 128,0 – Quadrifeta: (3-1-9-5) 488,1
Total de poules vencedor: R$ 2.358,37 – Movimento do páreo: R$ 54.781,39
QUEIXOSA - FC - 4 anos - RS - Holzmeister e Boana(Ger) (Goofalik)
Cr.: Haras Cordilheira do Sul - Prop.: J.C.Campelo Fº / C.R.Fernandes - Tr.: L.R.Feltran