1.104 – 5º Páreo – 2400 – GM – 9.200,00
Produtos de 3 anos. Pesos da Tabela (I), c/descarga de 1 quilo e meio para os sem colocação em Prova Especial desde 01/08/15.
PROVA ESPECIAL QUIPROQUÓ
| 1º | ELEITO (P2) | M.Almeida | 57 | 2,4 | 2 3/4 | 462 | A |
| 2º | DILETO | H.Fernandes | 57 | 4,5 | 2 3/4 | 484 | A |
| 3º | MOON RIVER | W.S.Cardoso | 55,5 | 22,4 | 3 1/4 | 460 | A |
| 4º | GLADIADOR ACTEON (P1) | V.Borges | 57 | 3,5 | 4 | 494 | A |
| 5º | TOTOTOCOSDEMALOCOS O | C.G.Netto | 57 | 25,1 | 5 1/2 | 490 | A |
| 6º | ESPLENDOR (P2) | B.Reis | 56 | 55,6 | 6 | 490 | A |
| 7º | ABITUR (L1) | M.S.Machado | 55,5 | 7,0 | 6 1/4 | 450 | A |
| 8º | FLY EVENT | V.Gil | 57 | 4,9 | 8 1/2 | 492 | A |
| 9º | GREEN CENTURY | A.Correia | 55,5 | 30,9 | 9 1/2 | 471 | A |
Vencedor: (7P) 2,3 – Placês: (7) 1,7 (6) 1,7 – Dupla: (6-7) 4,7 – Exata: (7-6) 11,5 – Trifeta: (7-6-2) 103,7 – Quadrifeta: (7-6-2-8) 610,0
Total de poules vencedor: R$ 7.280,89 – Movimento do páreo: R$ 52.955,82
ELEITO - MC - 3 anos - RS - Crimson Tide e Joliesse (Know Heights) Cr.: Stud Rio Dois Irmãos - Prop.: Stud Rio Dois Irmãos - Tr.: M.Paulo