1.079 – 5º Páreo – 1500 – GL – 5.500,00
Éguas de 4 anos e mais idade s/mais de 1 vitória no Rio ou em São Paulo. Claiming.
PRÊMIO VUARNET
| 1º | ZANGARI (L) | M.Gonçalves | 58 | 10,8 | 1 | 477 | A |
| 2º | MAI TAI MONSOON (L) | B.Reis | 56 | 4,2 | 1 | 399 | A |
| 3º | BEBÊ PRINCESA (L) | C.Lavor | 58 | 3,0 | 3 1/4 | 434 | A |
| 4º | SIRMIONE | M.S.Machado | 54 | 9,6 | 4 1/4 | 432 | A |
| 5º | ALLANA’S GIRL (L) | A.Correia | 54 | 4,4 | 6 1/2 | 482 | A |
| 6º | KUARASHI | V.Gil | 59 | 3,7 | 7 1/2 | 420 | A |
| 7º | PINAMAXIMA (L) | H.Willian 2 | 59 | 33,4 | 7 3/4 | 488 | A |
| 8º | KISSES | B.Ribeiro 3 | 55 | 78,6 | 10 1/4 | 389 | A |
| 9º | CHISPA FORA (L1) | W.S.Cardoso | 56 | 11,1 | 11 | 454 | A |
Vencedor: (6) 10,8 – Placês: (6) 6,5 (7) 3,4 – Dupla: (6-7) 23,4 – Exata: (6-7) 96,3 – Trifeta: (6-7-5) 333,7 – Quadrifeta: (6-7-5-2) 1.441,6
Total de poules vencedor: R$ 1.773,93 – Movimento do páreo: R$ 56.188,30
ZANGARI - FC - 4 anos - SP - Linngari e Zamarin (Romarin)
Cr.: Fazenda e Haras Calunga A.P.Ltda - Prop.: André Luiz Dumortout de Mendonça - Tr.: C.Resende
KUARASHI adquirido por Coudelaria PRB