
731 – 1º Páreo – 1100 – APV – R$ 6.300,00
Produtos de 3 anos e mais idade, com índice técnico de 5 até 6.
PRÊMIO WILD EVENT
| 1º | Chinese Dragon (L) | W.Freitas | 57 | 5 | 3,5 | 1 1/4 | 523 | A |
| 2º | Arquimedes Style (L) | F.Queiroz 2 | 56 | 6 | 3,3 | 1 1/4 | 464 | A |
| 3º | Venom (L) O | W.S.Cardoso | 57 | 5 | 5,5 | 4 1/2 | 437 | A |
| 4º | Cravo Negro (L) | M.S.Machado | 58 | 6 | 11,0 | 5 1/4 | 439 | A |
| 5º | Stormtroper | V.Gil | 58 | 6 | 7,4 | 5 1/2 | 451 | A |
| 6º | Confucio ¢ | B.Pinheiro | 58 | 6 | 26,1 | 6 1/2 | 470 | A |
| 7º | New Predator (L) | A.M.Silva | 57 | 5 | 75,5 | 7 3/4 | 431 | A |
| 8º | Serrano Fitz (L) | L.Henrique 3 | 54 | 5 | 2,9 | 8 | 414 | A |
| 9º | Jokerman | F.Chaves | 58 | 6 | 14,1 | 10 1/4 | 493 | A |
| 10º | Because Why (L) O | H.Fernandes | 58 | 6 | 52,7 | 23 | 495 | A |
| 11º | Zé da Noite (L) | J.T.Silva | 57 | 5 | 54,9 | 29 | 443 | A |
JOKERMAN – Na entrada da curva os competidores de fora vieram para dentro, no lance obrigando-o à parar seu conduzido e por esse motivo não obteve colocação (jóquei F.CHAVES).
ZÉ DA NOITE – Seu conduzido estava mal pisado dentro do box, pulou para fora, sendo prontamente corrigido para não prejudicar os demais competidores (jóquei J.T.SILVA).
Tempo: 1m08s47
Vencedor: (4) 3,5 – Placês: (4) 1,9 (9) 2,8 – Dupla: (4-9) 10,2 – Exata: (4-9) 18,6 – Trifeta: (4-9-1) 118,5 – Quadrifeta: (4-9-1-5) 264,4
Total de poules vencedor: R$ 20.323,50 – Movimento do páreo: R$ 131.951,30
CHINESE DRAGON – MC – 5 anos – PR – Romarin e Chatte (Burooj)
Cr.: Carlos dos Santos – Prop.: Stud Attary – Tr.: J.F.Reis