011115 635


635 – 9º Páreo – 2000(Aprox.) – GL – R$ 8.200,00
Produtos de 3 anos e mais idade, com índice técnico de 14 até 23.
PRÊMIO COLINA VERDE
Meu Irmão (L) V.Borges 56 17 1,7 1 3/4 490 A
Eros The Lord A.Paiva 55 16 31,5 1 3/4 475 A
Ornellaia L.Henrique 3 56 20 5,8 2 1/4 480 A
Tchaikovsky M.S.Machado 60 23 10,1 2 1/2 463 A
The Best Sarada (L) F.Henrique 54 15 8,8 3 1/2 459 A
Imortallity Point (L) M.Almeida 53 14 9,0 5 3/4 462 A
Anthony Quinn (L) O I.R.Mendes 1 54 16 7,7 6 1/2 447 A
Quem É Quem (L) O B.Reis 58 19 11,7 7 1/4 489 A
Iambic O V.Gil 54 15 16,2 7 1/2 480 A
10º Farabuto F.Chaves 54 15 179,6 10 475 A
11º Fim da Linha (L) W.S.Cardoso 53 14 115,4 16 1/2 478 A
Tempo: 2m03s12
Vencedor: (8) 1,7 – Placês: (8) 2,0 (7) 7,9 – Dupla: (7-8) 25,4 – Exata: (8-7) 34,0 – Trifeta: (8-7-9) 279,8 – Quadrifeta: (8-7-9-11) 914,2
Total de poules vencedor: R$ 11.315,35 – Movimento do páreo: R$ 52.939,39
MEU IRMÃOMC4 anosSPRefuse To Bend e Eternité (Baronius)
Cr.: Haras São Quirino – Prop.: Haras São Quirino – Tr.: D.Guignoni