608 – 2º Páreo – 1400 – AM – R$ 6.300,00
Produtos de 4 anos e mais idade, com índice técnico de 7 até 11. (PÁREO RESERVADO PARA ANIMAIS ALOJADOS NO HIPÓDROMO DA GÁVEA)
PRÊMIO NAPERON
| 1º | Festival Olímpico (L) | A.Gulart | 58 | 11 | 1,2 | 1 1/4 | 465 | A |
| 2º | Azul e Rosa (L) | R.Costa | 55 | 8 | 6,9 | 1 1/4 | 509 | A |
| 3º | Incorrigible (P1) (L) | E.C.Reis | 57 | 10 | 4,7 | 1 3/4 | 458 | A |
| 4º | Sun | J.T.Silva | 58 | 11 | 17,4 | 5 1/4 | 477 | A |
| 5º | Impasable Hill | A.Paiva | 57 | 10 | 29,0 | 7 1/4 | 449 | A |
| 6º | Bruna O | L.Henrique 3 | 53 | 9 | 4,8 | 10 | 418 | A |
| 7º | Qui Bão (L) | W.Alencar | 57 | 10 | 50,0 | 13 | 465 | A |
Vencedor: (8) 1,2 – Placês: (8) 1,2 (1) 1,6 – Dupla: (1-8) 3,4 – Exata: (8-1) 7,3 – Trifeta: (8-1-5) 15,6
Total de poules vencedor: R$ 34.439,71 – Movimento do páreo: R$ 84.738,88
FESTIVAL OLÍMPICO – MC – 5 anos – PR – Amigoni e Fula’S Power (Fast Gold)
Cr.: Stud São Pedro – Prop.: Stud Boa Estrela – Tr.: A.Castillo