402 – 7º Páreo – 2100 – AMV – R$ 7.500,00
Produtos de 3 anos e mais idade, com índice técnico de 6 até 16.
PRÊMIO WINTER KING
| 1º | Dadique | F.Queiroz 2 | 54 | 0 | 7,1 | 1/2 | 452 | A |
| 2º | Rei da Floresta | M.Gonçalves | 59 | 0 | 2,6 | 1/2 | 457 | A |
| 3º | Hole In One (L) | L.Henrique 3 | 54 | 0 | 2,6 | 1 1/2 | 508 | A |
| 4º | Opashe O | A.Paiva | 51 | 0 | 14,4 | 1 3/4 | 436 | A |
| 5º | Toni Amico (L) | B.Pinheiro | 53 | 0 | 18,8 | 9 1/2 | 444 | A |
| 6º | Enjoy | E.Ferreira Filho | 59 | 0 | 17,1 | 13 3/4 | 519 | A |
| 7º | Join The Stars (L) | V.Borges | 59 | 0 | 10,8 | 22 1/2 | 451 | A |
| 8º | Azul e Rosa (L) | H.Willian 3 | 51 | 0 | 8,3 | 22 3/4 | 507 | A |
| 9º | Let Me Free O | M.S.Machado | 58 | 0 | 24,7 | 25 | 500 | A |
| 10º | Icefoot | E.C.Reis | 57 | 0 | 8,1 | Vários | 492 | A |
| 11º | Another Purse (L) | F.Henrique | 54 | 0 | 33,9 | Vários | 460 | A |
AZUL E ROSA – Na curva o competidor DADIQUE (F.QUEIROZ) veio para dentro, no lance deixando seu conduzido mal, quase caindo e com isso não obteve colocação (aprendiz de 3ª H.WILLIAN).
ICEFOOT – Seu conduzido não pode ser exigido porque vinha chiando e afogando-se. Por esse motivo não obteve colocação (jóquei E.C.REIS).
Tempo: 2m16s03
Vencedor: (9) 7,1 – Placês: (9) 4,2 (6) 1,9 – Dupla: (6-9) 15,4 – Exata: (9-6) 25,3 – Trifeta: (9-6-10) 64,6 – Quadrifeta: (9-6-10-8) 663,3
Total de poules vencedor: R$ 3.119,82 – Movimento do páreo: R$ 62.592,56
DADIQUE – MC – 4 anos – RS – Amigoni e Miss Rossi (Our Emblem)
Cr.: Stud Rio Dois Irmãos – Prop.: Stud L’Eclafer – Tr.: J.C.Coelho