
8 – 8º Páreo – 1500 – AM – R$ 6.300,00
Éguas de 5 anos s/mais de 1 vitória e de 6 anos e mais idade s/mais de 2 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I), c/descarga.
PRÊMIO RHENAN
| 1º | Electra Baby | M.Gonçalves | 58 | 3,2 | 1/2 | 465 | A |
| 2º | Sestrosa (L) | H.Fernandes | 55 | 8,2 | 1/2 | 484 | A |
| 3º | Eye-Candy (P2) (L) | A.Correia | 58 | 7,0 | 2 3/4 | 407 | A |
| 4º | Olympic Canberra (P1) (L) | A.M.Souza | 58 | 3,6 | 3 | 507 | A |
| 5º | Britney (L) | E.Ferreira Filho | 54 | 7,8 | 3 1/4 | 443 | A |
| 6º | Princesa Bibi (P2) (L) | W.S.Cardoso | 58 | 39,0 | 4 | 478 | A |
| 7º | Federalista (L) | C.Lavor | 58 | 11,4 | 4 1/4 | 454 | A |
| 8º | Fantastica Maria (L) | A.F.Matos | 58 | 14,1 | 4 1/2 | 436 | A |
| 9º | Annisa | L.S.Machado | 58 | 13,4 | 4 3/4 | 424 | A |
| 10º | Basic Magic (L) | R.Costa | 58 | 16,0 | 7 3/4 | 452 | A |
| 11º | Animositá (L) | A.Paiva | 50 | 24,3 | 8 3/4 | 431 | A |
| 12º | Habile Deya (L) | Lu Andrade | 57 | 6,9 | 11 1/2 | 428 | A |
Vencedor: (7) 3,2 – Placês: (7) 2,1 (5) 2,9 – Dupla: (5-7) 10,9 – Exata: (7-5) 20,9 – Trifeta: (7-5-6) 182,3 – Quadrifeta: (7-5-6-1) 771,7
Total de poules vencedor: R$ 9.334,01 – Movimento do páreo: R$ 101.449,83
ELECTRA BABY – FC – 5 anos – PR – Giant Gentleman e Arte Gráfica (Royal Academy)
Cr.: Haras Palmerini – Prop.: Stud Big Ben – Tr.: D.Minetto
Pick 7: 03 bilhetes c/03 combinações e 07 acertos, s/somatório dos rateios, c/rateio de R$ 12.387,62 p/combinação.
Betting 5: 01 bilhete c/01 combinação e 05 acertos, s/somatório dos rateios, c/rateio de R$ 42.049,20 p/combinação.
APOSTA VENCEDORA
Local: AGÊNCIA POA-SANTANA
Operador: LILIAN
Data e hora: 03/07/2015 – 19h26min
4º páreo: 1º)01 2º)03-04-05-07
5º páreo: 1º)07 2º)03-05-06
6º páreo: 1º)03 2º)07
7º páreo: 1º)02-05 2º)02-03-04-05
8º páreo: 1º)07 2º)01-05-06-11-13
Fórmula ganhadora: 0107 / 0307 / 0307 / 0405 / 0507
Total de 300 combinações x R$1,00 = R$ 300,00
Super Betting: 08 bilhetes c/08 combinações e 03 acertos, s/somatório dos rateios, c/rateio de R$ 5.625,75 p/combinação.
Movimento
de Apostas (RJ): R$ 761.926,24