210615 1773



1773 – 9º Páreo – 2000 – GP – R$ 39.736,37
Produtos de 3 anos e mais idade. Pesos da Tabela (II).
GRANDE PRÊMIO FINAH (GRUPO III)
Óbidos M.Gonçalves 57 16,5 3/4 497 A
Kandido Hat A.Mota 57 15,6 3/4 462 A
Gatuzzo A.Gulart 57 32,8 1 3/4 515 A
Quality State(ARG) A.Correia 57 52,8 2 3/4 492 A
Silent But Fast M.S.Machado 57 11,6 3 1/2 459 A
Emperor Cat A.M.Souza 57 3,9 3 3/4 483 A
Le Loup Méchant O W.S.Cardoso 57 12,7 4 1/2 484 A
Super Fratello C.Lavor 58 3,2 9 3/4 494 A
Orechino A.Queiroz(SP) 57 5,5 11 1/4 446 A
10º Uru W.Alencar 58 42,2 17 468 A
11º Tabom J.Ricardo 58 4,1 24 1/4 507 A
12º Miracle Maker(ARG) W.Freitas 58 17,1 31 491 A
13º Energia Groom A.Domingos(ARG) 57 13,5 Vários 522 A
Tempo: 2m08s33
Vencedor: (9) 16,5 – Placês: (9) 9,9 (13) 7,0 – Dupla: (9-13) 94,9 – Exata: (9-13) 183,4 – Trifeta: (9-13-4) 6.626,1 – Quadrifeta: (9-13-4-5) Acréscimo R$ 15.515,60
Total de poules vencedor: R$ 3.146,45 – Movimento do páreo: R$ 142.791,99
ÓBIDOSCC3 anosRSRedattore e Cara Sola(Ire) (Cape Cross)
Cr.: Fazenda Mondesir – Prop.: Jens Erik Lindstoel – Tr.: A.Alves