Éguas de 4 anos s/mais de 1 vitória no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
PRÊMIO ANIS
| 1º | PARALAXE | C.G.Netto | 58 | 10,7 | 1 1/2 | 452 | A |
| 2º | GLORIOUS DREAM (L) | F.Dias 4 | 54 | 18,1 | 1 1/2 | 430 | A |
| 3º | BULLA (L) | R.Salgado | 58 | 4,1 | 3 3/4 | 417 | A |
| 4º | SIRIUS STAR (L) | W.Freitas | 58 | 5,7 | 7 1/4 | 414 | A |
| 5º | FALA MALU (L) O | L.S.Machado | 58 | 5,2 | 7 3/4 | 433 | A |
| 6º | HABILE DORA (P1) | G.Souza | 58 | 19,7 | 8 1/4 | 460 | A |
| 7º | UNA PARAGUAIA O | E.Costa | 58 | 1,4 | 12 1/2 | 461 | A |
| 8º | BARFLY (P1) (L) | A.Gulart | 58 | 19,7 | 26 1/4 | 451 | A |
Vencedor: (5) 10,7 – Placês: (5) 6,0 (3) 15,7 – Dupla: (3-5) 109,1 – Exata: (5-3) 74,8 – Trifeta: (5-3-8) 529,5 Total de poules vencedor: R$ 2.603,50 – Movimento do páreo: R$ 73.337,25
PARALAXE - FA - 4 anos - RS - Molengão e Frou-Frou Bê (King Of Steel) Cr.: Stud Nunes de Miranda – Prop.: Stud Nunes de Miranda – Tr.: M.Borioni

