
580- 8º Páreo - 1300 – GL – 7.500,00
Produtos de 4 anos s/mais de 2 vitórias no Rio ou em São Paulo. Pesos da Tabela (I).
| Pos. | Nº | Nome (Animal / Jóquei) | Diferenças | Proprietário | Treinador | Rateio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | HIS WONDERFUL (489 kg) V.Borges (58 kg) desf | 1 1/4 | Stud Mengão 1981 | R.S.Silva | 2,7 |
| 2º | 4 | BILLY HUNTER (488 kg) E.Costa (58 kg) | 1 1/4 | Haras Regina | R.Solanes | 2,0 |
| 3º | 6 | BOXING DAY (471 kg) V.Gil (58 kg) | 2 1/4 | Stud Snob | J.C.Sampaio | 3,4 |
| 4º | 2 | JORGE BAÚ (455 kg) M.Almeida (58 kg) | 2 3/4 | Stud Rafaquel | L.S.Vianna | 12,4 |
| 5º | 5 | PERFORMER (467 kg) F.Dias Ap4 (58/4 kg) | 3 | Del Rey Stud | J.F.Reis | 57,0 |
| 6º | 3 | EL PATACON (502 kg) H.Fernandes (58 kg) | 4 | Stud Pó de Arroz do Rio | R.M.Lima | 6,5 |
| NC | 7 | BACKFIRE (482 kg) B.Pinheiro Ap2 (58/6 kg) | Stud Azevedo | L.R.Vieira | -- |
Tempo: 1m15s08 (1m15s02) [1m14s28, 1m15s29, 1m16s16, 1m14s88, 1m15s08 ] 12/12-9-11-10-10